Your Representatives
2009-2010 School Year
Display #
Bill No. Date Passed Account # Title / Info Amount Requested Amount Allocated
0910-001 7/14/2009 161335 $2,436.00 $2,436.00
0910-002 FAILED 161181 $23,960.00 $0.00
0910-003 7/28/2009 161355 $3,840.00 $3,840.00
0910-004 7/28/2009 161201 $11,180.00 $11,180.00
0910-005 PULLED 160705 $7,575.00 $0.00
0910-006 9/2/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-007 9/8/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-008 9/8/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-009 9/8/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-010 9/15/2009 161105 $9,550.00 $9,550.00
0910-011 9/2/2009 161323 $4,723.98 $4,723.98
0910-012 9/8/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-013 POSTPONED N/A $0.00 $0.00
0910-014 9/15/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-015 9/15/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-016 9/15/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-017 9/15/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-018 9/15/2009 N/A $0.00 $0.00
0910-019 9/29/2009 161387 $6,850.00 $6,850.00
0910-020 9/22/2009 N/A $0.00 $0.00
Page 1 of 5